1、2、4通道可配置
4GB的DDR3采集内存
实信号采样和IQ数据采样可切换
支持交流或直流耦合方式
选用Virtex-7系列FPGA处理芯片XC7VX690T
无杂散动态范围(SFDR):65dBc(典型值)
采样频率4.8GSPS(单通道)、2.4GSPS(双通道)、1.25GSPS(四通道)
标配软件
SignalMg-PC信号采集存储控制软件
SignalMg-PC
实现信号实时频谱监测、信号数据实时采集、信号数据分析存储等功能
– 通道间对比分析
– Marker信号标记
– 高达4GB连续数据存储
– 支持AD原始数据和IQ基带数据两种模式,用户可切换
– 多域联合分析,包括时频、频域、时频域
性能 | |||||||
型号 | SHD-501 | SHD-502 | SHD-504 | ||||
输入通道数 | 1 | 2 | 4 | ||||
阻抗 | 50Ω | ||||||
耦合 | 交流或直流可选 | ||||||
输入信号频率范围 | DC -6GHz | DC -6GHz | DC-400MHz | ||||
输入信号最大功率 | 0dBm | 0dBm | 18dBm | ||||
无杂散动态范围(SFDR) | 65dBc(典型值) | ||||||
连接器 | SMA | ||||||
分辨位宽 | 12位 | 12位 | 10位 | ||||
采样率 | 4.8GSPS | 2.4GSPS | 1.25GSPS | ||||
参考时钟源 | 内部或外部可切换 | ||||||
内部时钟 | |||||||
时钟稳定度 | ±50ppm | ||||||
外部参考时钟(时钟输入SMA连接器) | |||||||
阻抗 | 50Ω | ||||||
频率范围 | 10MHz/100MHz | ||||||
信号电平 | +5dBm 至 +15dBm(标称) | ||||||
采集数据缓存 | 1GB/2GB/4GB的DDR3采集内存可选 | ||||||
便携计算机接口 | |||||||
USB | 标准Type-A USB3接口2个,Type-A USB2接口2个 | ||||||
PS2 | 标准键盘和鼠标接口 | ||||||
视频 | 1个HDMI和1个VGA接口 | ||||||
网口 | 标准RJ45,千兆 | ||||||
物理特性 | |||||||
规格 | 标准4U上架式工业机箱 | ||||||
尺寸 | 430mm×177mm×450mm(宽×高×深) | ||||||
净重 | 约13kg | ||||||
环境条件 | |||||||
工作环境 | |||||||
温度范围 | 0℃~40℃ | ||||||
相对湿度 | 10%~90%(不凝露) | ||||||
储存环境 | |||||||
温度范围 | -20℃~60℃ | ||||||
相对湿度 | 5%~95%(不凝露) | ||||||
电源 | |||||||
供电 | 100VAC-240VAC,50Hz-60Hz | ||||||
功耗 | <300W | ||||||
| 标题 | 描述 | 修订 | 发布日期 | 大小 |
|---|
| 单号 | 型号 | 描述 |
|---|
Copyright© 长沙知电信息技术有限公司 版权所有 湘ICP备2021017281号