14位DAC分辨率
数十种信号样式
采样时钟:支持内外部参考时钟
支持用户自定义波形输出
标配7.2GSPS DAC采样率,最高达8GSPS
瞬时带宽:1.5GHz
无杂散动态范围(SFDR):60dBc(典型值)
标配软件
SignalGen复杂电磁信号生成软件
用户可自定义生成雷达脉冲信号、模拟/数字调制的通信信号
该软件搭配BSG-8000A,可根据用户自定义参数生成相应信号,并通过模拟信号输出端口直接进行输出
支持信号类型
通用调制信号
模拟调制方式包括CW、AM、FM
数字调制方式包括BPSK、QPSK、DQPSK、4 DQPSK、8PSK、Star-16QAM、Star-32QAM、QAM 16、QAM32、QAM64、QAM128、QAM256
雷达信号
雷达脉冲信号样式包括单载频、正线性调频、负线性调频、V型调频、倒V型调频、2/3/4/5/7/11/13位巴克码等
性能 | VPX平台 | PCIe平台 | |
通道数 | 1 | ||
阻抗 | 50Ω | ||
输出信号最大功率 | 0dBmW | ||
无杂散动态范围(SFDR) | 60dBc(典型值) | ||
分辨位宽 | 14位 | ||
采样率 | 4.8GSPS、6GSPS、7.2GSPS可选(最高可扩展至8GSPS) | ||
瞬时带宽 | 1.5GHz | ||
输出中频 | 1.2GHz、1.5GHz、1.8GHz(2GHz) | ||
带宽 | 1GHz、1.2GHz、1.5GHz | ||
参考时钟源 | 内部或外部可切换 | ||
缓存深度 | 1GB、2GB、4GB可选 | ||
连接器 | SSMC | SMA | |
便携计算机接口 | |||
USB | 标准Type-A USB3.0接口2个,Type-A USB2.0接口2个 | ||
视频 | 2个COM口,1个VGA接口,一个HDMI接口 | 1个HDMI和1个VGA接口 | |
网口 | 3个标准RJ45,千兆 | 标准RJ45,千兆 | |
物理特性 | |||
规格 | 标准6U 4槽VPX机箱 | 标准4U上架式工业机箱 | |
显示屏 | 15.6英寸 | / | |
尺寸 | 395mm×171mm×309mm(宽×高×深) | 430mm×177mm×450mm(宽×高×深) | |
净重 | 约13.6kg | 约13kg | |
环境条件 | |||
工作环境 | |||
温度范围 | 0℃~40℃ | ||
相对湿度 | 10%~90%(不凝露) | ||
储存环境 | |||
温度范围 | -20℃~60℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(不凝露) | ||
电源 | |||
供电 | AC220V 50Hz | ||
功耗 | <300W | ||
| 标题 | 描述 | 修订 | 发布日期 | 大小 |
|---|
| 单号 | 型号 | 描述 |
|---|
Copyright© 长沙知电信息技术有限公司 版权所有 湘ICP备2021017281号